Dettagli:
|
Passeggeri: | 2 | Sistema di frenatura: | Disco della parte anteriore disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 100-200kg | Velocità massima: | ≤30Km/h |
Capacità di carico utile: | 200-300kg | Tempo della tassa (h): | 7-9h |
Capacità di classificazione: | 15-20° | Percorso di guida: | Da 30 a 50 km |
Uso per: | Passeggero | Tipo di guida: | elettrico |
Tipo di carrozzeria: | Apri | Potenza: | 501 - 800 W |
Voltaggio: | 60 V | Dimensione: | 1.8m*0.8m*0.8m |
Nome del prodotto: | triciclo elettrico tre ruote veicoli triciclo elettrici | Colore: | Colore valido |
Velocità massima ((km/h): | 20 km/h | Velocità: | 0-40km/h |
Capacità di carico: | 400-1000kg | Utilizzatori: | Passeggero |
Visualizzazione: | Display LCD | Applicazione: | Passeggero |
Peso: | 120 kg | utilizzo: | Triciclo elettrico a tre ruote |
Passeggeri | 2 |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | 12 |
Ridurre il peso | 200-300 kg |
Velocità massima | Da 30 a 50 km/h |
Capacità di carico utile | ≥ 400 kg |
Tempo di ricarica (h) | 7-9h |
Capacità di classificazione | 10-15° |
Percorso di guida | 50-70 km |
Utilizzare per | Cargo |
Tipo di guida | elettrico |
Tipo di corpo | Apri |
Potenza | > 1000W |
Voltaggio | 60 V |
Certificazione | CCC |
Batteria | 60V20Ah |
Potenza del motore | Motore da 1500 W |
Distanza | 60-120 KM |
Stile | Popolare |
Pneumatici | 12 pollici |
Freno | Freno di durazione |
Capacità di carico | ≥ 500 kg |
Persona di contatto: Ms. Lida Li
Telefono: 15123595737