Dettagli:
|
Passeggeri: | 4 | Sistema di frenatura: | Disco della parte anteriore disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 300-400KG | Velocità massima: | ≤30Km/h |
Capacità di carico utile: | 300-400KG | Tempo della tassa (h): | 5-7h |
Capacità di classificazione: | 15-20° | Percorso di guida: | Da 30 a 50 km |
Uso per: | Passeggero | Tipo di guida: | elettrico |
Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Potenza: | 801-1000w |
Voltaggio: | 60 V | Dimensione: | 2750*1150*1650 mm |
Nome del prodotto: | triciclo moto New Energy auto elettrica triciclo per adulti | Colore: | Colore valido |
Velocità massima ((km/h): | 20 km/h | Velocità: | 0-40km/h |
Capacità di carico: | 400-1000kg | Utilizzatori: | Passeggero |
Visualizzazione: | Display LCD | Applicazione: | Passeggero |
Peso: | 200 kg | utilizzo: | Triciclo elettrico a tre ruote |
Passeggeri | 4 |
Sistema di frenatura | Disco anteriore + tamburo posteriore |
Dimensione del pneumatico | 12 pollici |
Ridurre il peso | 150 kg |
Velocità massima | Da 30 a 50 km/h |
Capacità di carico utile | ≥ 400 kg |
Tempo di ricarica (h) | 7-9h |
Capacità di classificazione | ≥ 25° |
Percorso di guida | ≥ 90 km |
Utilizzare per | Passeggeri |
Tipo di guida | elettrico |
Tipo di corpo | Apri |
Potenza | 1000 W |
Voltaggio | 60 V |
Certificazione | CCC, EGC |
Batteria | 60V20Ah |
Potenza del motore | Motore da 1000 W |
Distanza | 60-120 KM |
Stile | Popolare |
Pneumatici | 12 pollici |
Freno | Freno di durazione |
Capacità di carico | ≥ 500 kg |
Persona di contatto: Ms. Lida Li
Telefono: 15123595737