Dettagli:
|
Capacità del serbatoio: | 10-20l | Torsione massima ((Nm): | ≥ 80Nm |
---|---|---|---|
Distanza tra le ruote: | 1000-1400 mm | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Grande spazio minimo: | 200-250mm | Dimensione del pneumatico: | 25x8-12/25x10-12/25 |
Peso del freno: | 300-400KG | Dimensione: | 2250*1180*1230 |
Velocità massima: | ≥ 100 km/h | Tipo di guida: | 4WD |
Capacità di carico utile: | 300-400KG | Blocco differenziale: | Non equipaggiato |
Capacità di classificazione: | ≥ 25° | Numero di bombole: | 3 |
Tipo: | 800cc | Certificato: | EPA, Eec |
Carburante: | Benzina | Tipo di trasmissione: | CVT |
Tipo di motore: | colpo 4 | Dislocazione: | 850CC |
Potenza: | > 1000W | Sistema di avvio: | elettrico |
Azionamento: | 2WD/4WD/blocco differenziale anteriore | Velocità massima: | 75-95 km/h |
Peso: | 250kgs | Motore: | 150cc 200cc 250cc |
Nome del prodotto: | 150cc 200cc 250cc ATV quad bike buggy ATV | Velocità massima: | 110 km/h |
Colore: | Personalizzato |
Articolo | valore |
Capacità del serbatoio | 10-20L |
Torsione massima ((Nm) | ≥ 80Nm |
Distanza tra le ruote | 1000-1400 mm |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Disponibilità minima | 200-250 mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
Ridurre il peso | 300-400 kg |
2250*1180*1230 | |
Velocità massima | ≥ 100 km/h |
Tipo di guida | 4WD |
Capacità di carico utile | 300-400 kg |
Blocco differenziale | Non equipaggiato |
Capacità di classificazione | ≥ 25° |
Numero di bombole | 3 |
Tipo | 800 cc |
Certificato | EPA, Eec |
Carburante | Altri |
Tipo di trasmissione | Altri |
Luogo di origine | Cina |
Yulong | |
Tipo di motore | 4 Ictus |
Dislocazione | 850CC |
Potenza | > 1000W |
Sistema di avvio | elettrico |
Persona di contatto: Ms. Lida Li
Telefono: 15123595737