Dettagli:
|
Passeggeri: | 2 | Sistema di frenatura: | Disco della parte anteriore disc+Rear |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 100-200kg | Velocità massima: | ≤30Km/h |
Capacità di carico utile: | ≥400kg | Tempo della tassa (h): | 7-9h |
Capacità di classificazione: | 15-20° | Percorso di guida: | Da 30 a 50 km |
Uso per: | Cargo | Tipo di guida: | elettrico |
Tipo di carrozzeria: | Apri | Potenza: | 801-1000w |
Voltaggio: | 60 V | Dimensione: | 3300*1300*1450 mm |
Nome del prodotto: | Autoveicoli elettrici per la trasporto di merci per adulti | Colore: | Colore valido |
Velocità massima ((km/h): | 20 km/h | Velocità: | 0-40km/h |
Capacità di carico: | 400-1000kg | Utilizzatori: | Trasporti di merci |
Visualizzazione: | Display LCD | Applicazione: | Carry Cargo |
Peso: | 200 kg | utilizzo: | Triciclo elettrico a tre ruote |
Passeggeri | 2 |
Sistema di frenatura | Disco anteriore + tamburo posteriore |
Dimensione del pneumatico | 12 |
Ridurre il peso | 100-200 kg |
Velocità massima | ≤ 30 km/h |
Capacità di carico utile | ≥ 400 kg |
Tempo di ricarica (h) | 3-5 ore |
Capacità di classificazione | 20-25° |
Percorso di guida | ≥ 90 km |
Utilizzare per | Cargo |
Tipo di guida | elettrico |
Tipo di corpo | Apri |
Potenza | > 1000W |
Voltaggio | 60 V |
Dimensione | 1800 * 1100 * 1600 |
Certificazione | Eec, CCC |
Batteria | 60V20Ah |
Potenza del motore | Motore da 1500 W |
Distanza | 100-120 km |
Stile | Popolare |
Pneumatici | 12 in |
Colore | Personalizzazione |
Nome del prodotto | Cargo per triciclo elettrico |
Freno | Freno anteriore Freno a tamburo posteriore |
Persona di contatto: Ms. Lida Li
Telefono: 15123595737