Dettagli:
|
Torsione massima ((Nm): | 20-40Nm | Distanza tra le ruote: | 1000-1400 mm |
---|---|---|---|
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Grande spazio minimo: | 100-150mm |
Dimensione del pneumatico: | 14 | Peso del freno: | 100-200kg |
Dimensione: | 1950*1170*1140 | Velocità massima: | 50 a 75 km/h |
Tipo di guida: | 4WD | Capacità di carico utile: | 200-300kg |
Blocco differenziale: | equipaggiato | Tempo della tassa (h): | 5-7h |
Capacità di classificazione: | ≥ 25° | Percorso di guida: | 50-70 km |
Sistema di trasmissione: | Azionamento a catena | Potenza: | > 1000W |
Voltaggio: | 12V | Tipo di trasmissione: | Automazione |
Carburante: | Gas | Nome del prodotto: | Quatrimoto |
Colore: | Personalizzabile | Trasmissione: | Trasmissione a catena |
Azionamento: | 4wheels | Peso: | 180 kg |
Pneumatici: | Prima/Porta: 235*30-14 |
Articolo | valore |
Torsione massima ((Nm) | 20-40Nm |
Distanza tra le ruote | 1000-1400 mm |
Sistema di frenatura | Timbro anteriore+Timbro posteriore |
Disponibilità minima | 100-150 mm |
Dimensione del pneumatico | 14 |
Ridurre il peso | 100-200 kg |
Dimensione | 1950*1170*1140 |
Velocità massima | 50 a 75 km/h |
Tipo di guida | 4WD |
Capacità di carico utile | 200-300 kg |
Blocco differenziale | Equipaggiato |
Tempo di ricarica (h) | 5-7 ore |
Capacità di classificazione | ≥ 25° |
Percorso di guida | 50-70 km |
Sistema di trasmissione | Azionamento a catena |
Potenza | > 1000W |
Voltaggio | 12V |
Tipo di trasmissione | Automazione |
Luogo di origine | Cina |
Chongqing | |
Carburante | Gas |
Nome del prodotto | Quatrimoto |
Colore | Personalizzabile |
Trasmissione | Trasmissione a catena |
Azionamento | 4 ruote |
Peso | 180 kg |
Pneumatici | Prima/Porta: 235*30-14 |
Persona di contatto: Ms. Lida Li
Telefono: 15123595737