Dettagli:
|
Capacità del serbatoio: | 10-20l | Torsione massima ((Nm): | 20-40Nm |
---|---|---|---|
Distanza tra le ruote: | 600-1000 mm | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Grande spazio minimo: | 100-150mm | Peso del freno: | 100-200kg |
Velocità massima: | 50 a 75 km/h | Tipo di guida: | 2WD/4WD commutabile |
Capacità di carico utile: | 100-200kg | Blocco differenziale: | equipaggiato |
Capacità di classificazione: | ≥ 25° | Numero di bombole: | 2 |
Carburante: | Gas / Diesel | Dislocazione: | > 300cc, 550-850cc |
Sistema di trasmissione: | Azionamento a catena | Tipo di motore: | 4 tempi |
Potenza: | 800 - 1000 W | Tipo di trasmissione: | Automazione |
Sistema di avvio: | elettrico | Motore: | 550cc |
Freno: | 4 Freno a disco a ruota idraulica | Velocità massima: | 70-80KM/H |
Azionamento: | Azionamento dell'albero 4x4 | Ruota: | Aluminici |
Colore: | Personalizzato | Modalità di guida: | Azionamento manuale dell'albero 4WD |
Motore: | 500W 800W 1000W |
Articolo | valore |
Capacità del serbatoio | 10-20L |
Torsione massima ((Nm) | ≥ 80Nm |
Distanza tra le ruote | 1000-1400 mm |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Disponibilità minima | 200-250 mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
Ridurre il peso | 300-400 kg |
2250*1180*1230 | |
Velocità massima | ≥ 100 km/h |
Tipo di guida | 4WD |
Capacità di carico utile | 300-400 kg |
Blocco differenziale | Non equipaggiato |
Capacità di classificazione | ≥ 25° |
Numero di bombole | 3 |
Tipo | 800 cc |
Certificato | EPA, Eec |
Carburante | Altri |
Tipo di trasmissione | Altri |
Luogo di origine | Cina |
Yulong | |
Tipo di motore | 4 Ictus |
Dislocazione | 850CC |
Potenza | > 1000W |
Sistema di avvio | elettrico |
Persona di contatto: Ms. Lida Li
Telefono: 15123595737